Armazenna 5
Área locável: 154.000m²
Localização
BR-101 Sul, 3791
Cabo de Santo Agostinho/PE
Distrito Industrial Santo Estevão, Ponte dos Carvalhos.
CEP: 54503-010
Distâncias
- Aeroporto - 18km
- Porto de Suape - 17km
- Centro do Recife - 30km
- Porto do Recife - 31km
Informações | Bloco A | Bloco B | Bloco C | Bloco D | Bloco E | Bloco F (Tipo 1) | Bloco F (Tipo 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade de módulos | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 |
Estoque | 2.700 m² | 2.700 m² | 2.700 m² | 5.520 m² | 2.700 m² | 2.700 m² | 4.050 m² |
Mezanino | 360 m² | 360 m² | 360 m² | 552 m² | – | – | – |
Marquise | 270 m² | 270 m² | 270 m² | 414 m² | 170 m² | 245 m² | 380 m² |
Bloco de Apoio | 172 m² | 172 m² | 172 m² | 314 m² | 110 m² | 110 m² | 110 m² |
Total por módulo | 3.502 m² | 3.502 m² | 3.502 m² | 6.800 m² | 2.980 m² | 3.055 m² | 4.540 m² |
Nº Docas | 10 por módulo | 10 por módulo | 10 por módulo | 12 por módulo | 10 por módulo | 09 por módulo | 15 por módulo |
Modulação | 45 x 60m | 45 x 60m | 45 x 60m | 69 x 80m | 45 x 60m | 45 x 60m | 45 x 60m |



